2026年も食品の値上げが続きます。帝国データバンクの調査によると、2026年1月から4月までに値上げが決定している飲食料品は3,593品目に達します。調味料(1,603品目)を筆頭に、酒類・飲料(882品目)、加工食品(947品目)など生活に密着した商品の価格改定が続く見込みです。本記事では、月ごとの値上げ一覧と企業ができる従業員サポート策を解説します。
2026年1〜4月の値上げ品目数と全体傾向
帝国データバンクによると、2026年1〜4月の値上げ品目数は3,593品目で、前年同期(6,121品目)から約4割減少しました。大規模な値上げラッシュは一時的に収束する見通しです。
1〜4月の値上げ品目数内訳:
| 月 | 品目数 | 主な分野 |
| 1月 | 52品目 | 調味料(油脂・ドレッシング) |
| 2月 | 615品目 | 冷凍食品、菓子、飲料 |
| 3月 | 648品目 | 冷凍食品、緑茶飲料、調味料 |
| 4月 | 2,278品目 | 調味料、即席麺、酒類 |
| 1〜4月合計 | 3,593品目 | - |
2025年は年間で2万609品目が値上げされ、前年(2024年)の1万2,520品目を64.6%上回りました。2026年は値上げペースが落ち着くものの、月間1,000品目前後の値上げが常態化する可能性があります。
出典:帝国データバンク|「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年通年/2026年見通し
関連記事:【2025年値上げ一覧】1月/2月/3月/4月の価格改定をチェック
値上げの主な要因は「原材料高」で99.9%
2026年の値上げの主な要因は「原材料高(99.9%)」です。値上がる理由として、4年連続で9割以上を占めています。
サービス提供に伴うコスト増も継続しており、「人件費」由来の値上げは過去最高の66.0%に達しました。最低賃金の引き上げや定期昇給などの賃上げが価格に転嫁されているのです。
「物流費」由来の値上げも61.8%と依然として高い水準です。トラックドライバーの時間外労働規制などによる輸送コストの上昇が価格に反映され続けています。
「包装・資材」も81.3%と高く、段ボールや緩衝材、プラスチック製フィルムなど、幅広い資材の価格上昇が背景にあります。
一方で、「円安」由来の値上げは1.6%にとどまり、過去最低水準となりました。

出典:帝国データバンク|「食品主要 195 社」価格改定動向調査 ― 2025 年通年/2026 年見通し
食品分野別の値上げでは「調味料」が最多
2026年1〜4月で最も多い食品分野は「調味料」(1,603品目)で、マヨネーズやドレッシングなどが対象となります。「加工食品」(947品目)は冷凍食品やパックご飯、即席めんなど、「酒類・飲料」(882品目)では緑茶や果汁飲料、焼酎などが中心です。
出典:帝国データバンク|「食品主要 195 社」価格改定動向調査 ― 2025 年通年/2026 年見通し
2026年1月の値上げ一覧|調味料、油脂類が中心
ここからは、具体的な値上げ商品を紹介します。1月の主な値上げ対象は以下のとおりです。
| 企業名 | 対象 | 商品例 | 値上げ率 |
| 日清オイリオグループ | ドレッシング類 | 「日清ドレッシングダイエット」「日清アマニ油ドレッシング」 | 7〜12% |
| J-オイルミルズ | 家庭用油脂製品、業務用油脂製品 | 「AJINOMOTO さらさらキャノーラ油」など | 9〜14%(家庭用) |
| 味の素 | 家庭用アミノ酸含有食品 | 「アミノバイタル®」、「ノ・ミカタ®」 | 4〜8% |
出典:
日清オイリオグループ株式会社|ドレッシング類の価格改定を実施 ― 2026年1月より
J-オイルミルズ|油脂製品の価格改定に関するお知らせ
味の素株式会社|家庭用アミノ酸含有食品「アミノバイタル®」、「ノ・ミカタ®」出荷価格改定のお知らせ
2026年2月の値上げ一覧|加工食品、菓子が中心
2026年2月は、加工食品、菓子、酒類・飲料などが値上げ対象です。
| 企業名 | 対象 | 商品例 | 値上げ率 |
| カルビー | ポテトチップス、シリアル | 「ポテトチップス うすしお味」、「フルグラ」 | 8~15% |
| 湖池屋 | スナック菓子 | 「ポテトチップス のり塩」、「カラムーチョチップス ホットチリ味」 | 4~11% |
| 東洋水産(マルちゃん) | 包装米飯 | 「マルちゃん 包装米飯」 | 12〜16% |
| テーブルマーク | 家庭用冷凍食品、業務用冷凍食品、ぱっくごはん | 「焼めし」、「ライスバーガー焼肉」 | 2〜15% |
| キリンビバレッジ | トロピカーナ一部商品 | 「トロピカーナ」 | 7〜46% |
| 宝酒造 | 清酒、料理清酒 | パック酒「天」、「タカラ料理のための清酒」 | 平均8.8% |
| 大正製薬 | のど飴 | 「ヴイックスのど飴シリーズ」 | 10〜34% |
| カゴメ | トマトジュース・野菜飲料・果汁飲料等 | 「野菜生活100」、「野菜一日これ一本」 | 最大19.1%(家庭用) |
出典:
カルビー|価格改定及び内容量変更に関するお知らせ
湖池屋|一部製品の価格改定に関するお知らせ
東洋水産|「マルちゃん 包装米飯」価格改定のお知らせ
テーブルマーク|商品価格改定のお知らせ 2026年2月2日納品分より
キリンビバレッジ|キリンビバレッジ 一部商品の価格改定について
宝酒造|清酒と料理清酒の全商品、および加工・業務用調味料と洋酒の一部商品の価格改定について
大正製薬|希望小売価格改定に関するお知らせ
カゴメ株式会社|家庭用(飲料)・業務用 一部商品の出荷価格の改定について
2026年3月の値上げ一覧|加工食品、飲料が中心
2026年3月は、加工食品、酒類・飲料を中心に値上げが実施されます。
| 企業名 | 対象 | 商品例 | 値上げ率 |
| キッコーマン | 料理用清酒、すりおろしシリーズ | 「マンジョウ 料理用清酒・リキュール」、「デルモンテ すりおろしシリーズ」 | 3〜20% |
| サトウ食品 | パックご飯、餅 | 「サトウのごはん」、「サトウの切り餅・まる餅」 | 12%(パックご飯)、16%(餅) |
| ニッスイ | 家庭用冷凍食品、家庭用加工食品、業務用冷凍食品 | 「大きな大きな焼きおにぎり」、「おさかなのソーセージ」 | 3〜34% |
| キユーピー | 調理食品、素材食品 | 「あえるパスタソース」、「サラダクラブ 素材パウチシリーズ」 | 約5〜17% |
| 伊藤園 | 緑茶製品 | 「お〜いお茶」 | 5〜25% |
| コカ・コーラ | 緑茶製品 | 「綾鷹」 | 6.3%〜12.1% |
| キーコーヒー | ドリップコーヒーなど | 「KEY DOORS+ドリップ オン スペシャルブレンド 10杯分」 | 10〜30% |
| ピジョン | ベビー関連商品 | 「赤ちゃんのやわらかパックごはん」シリーズ | 2〜11% |
| 日清製粉ウェルナ | 乾麺、冷凍食品 | 「伊藤久右衛門 宇治茶そば」 | 20%(乾麺)、11%(冷凍食品) |
| ネスレ日本 | 菓子 | 「キットカット カカオ72% 10 枚」 | 31% |
| ハーゲンダッツ | アイスクリーム各種 | ミニカップなど | 325円→345円 |
| ヤクルト | 紙容器飲料 | 「マイルドカフェ・オ・レ」(250ml) | 7〜15% |
出典:
キッコーマン食品|商品の価格改定について
サトウ食品|サトウのごはん 価格改定のお知らせ
サトウ食品|サトウの切り餅・まる餅 価格改定のお知らせ
ニッスイ|ニッスイ家庭用冷凍食品・家庭用加工食品・業務用冷凍食品の一部商品の出荷価格改定
キユーピー|家庭用商品 価格改定のお知らせ
伊藤園|緑茶製品および野菜・果実飲料製品の価格改定に関するお知らせ
コカ・コーラ ボトラーズジャパン|緑茶製品の価格改定に関するお知らせ
キーコーヒー|家庭用コーヒー製品の価格改定について
ピジョン|一部商品における出荷価格改定のお知らせ
日清製粉ウェルナ|日清製粉ウェルナ 家庭用製品の価格改定について
ネスレ日本|ネスレ日本 菓子製品の価格改定ならびに内容量変更について
ハーゲンダッツ ジャパン|希望小売価格改定のお知らせ
ヤクルト本社|一部清涼飲料の価格改定について
2026年4月の値上げ一覧|即席麺・酒類など2,000品目以上
4月は年度初めということもあり、2,278品目と単月では最多の値上げが予定されています。調味料を中心に即席麺、酒類など広範囲な食品分野で価格改定が行われます。
| 企業名 | 対象 | 商品例 | 値上げ率 |
| 味の素 | マヨネーズ | 「ピュアセレクト®マヨネーズ」 | 6〜10% |
| ハウス食品 | グラタン、おでんの素 | 「156g マカロニグラタンクイックアップ ホワイトソース 4皿分」「77.2g おでんの素」 | 13〜17% |
| 日清食品 | 即席袋麺、即席カップ麺、即席カップスープ | 「チキンラーメン」シリーズ、「カップヌードル」シリーズ | 5〜11% |
| 雲海酒造 | 本格芋焼酎 | 「木挽BLUE」、「そば雲海」 | 6〜15% |
| サントリー | ウイスキー、焼酎等、輸入ワイン | 「響」、「山崎」、「鏡月Green」、「カルロ ロッシ」 | 2〜20% |
出典:
味の素|家庭用・業務用マヨネーズおよびマヨネーズタイプ製品出荷価格改定のお知らせ
ハウス食品|家庭用製品(グラタン・おでんの素)の価格改定のお知らせ
日清食品|価格改定ならびに内容量変更のお知らせ
雲海酒造|本格焼酎 価格改定のお知らせ
サントリーホールディングス|ウイスキー・焼酎・輸入ワイン 一部商品の価格改定について
物価高への即効策は「食事補助の福利厚生」
給与だけの賃上げでは物価上昇に追いつくのは難しい状況です。食事補助という福利厚生なら、非課税枠を活用して従業員の実質手取りを増やせます。
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、全国25万店舗以上で使える食事補助の福利厚生サービスです。企業が半額負担することで、従業員は実質半額でランチを購入できます。
- 導入実績:3,000社以上、利用者数20万人
- 評価:企業継続率96%、従業員利用率97%
なお、食事補助の非課税枠は42年ぶりに見直され、令和8年度中に7,500円に引き上げられるとされています。
快挙!月額7,500円と倍増へ!政府、食事補助非課税枠引き上げを閣議決定!
導入企業の声
ベリサーブでは「チケットレストラン」導入3か月後のアンケートで以下の評価を得ました。経済的な負担が軽くなることはもちろん、「財布を忘れても決済できる(50代男性)」といった利便性の高さも好評です。
| チケットレストランの導入メリット | 割合 |
| 昼食代の負担が軽減 | 32.1% |
| 外食頻度や食事の質の向上 | 24.7% |
| 従業員同士のコミュニケーション活性 | 15.8% |
| 在宅でも利用できる | 2.6% |
| 気分転換になる | 2.1% |
| その他 | 21.1% |
「チケットレストラン」は全国で24時間使えるため、内勤・外勤・テレワーク・残業・夜勤など、勤務環境を問いません。食べたいタイミングで「いつでも、どこでも」使えます。
出典:エデンレッドジャパン|株式会社ベリサーブ、食の福利厚生「チケットレストラン」を導入 導入後アンケートで負担軽減と食事の質向上を実感
2026年も続く値上げに対策を
2026年の値上げは、前年と比較すると落ち着く傾向にありますが、月間1,000品目前後の値上げが常態化する見通しです。調味料、酒類・飲料、冷凍食品など生活に密着した商品の価格改定が続き、従業員の家計負担は確実に増えていきます。
「チケットレストラン」は、従業員の家計負担を軽減する手段の一つです。3,000社以上の導入実績があり、従業員の希望から導入に至るケースも増えています。値上げが続く2026年、従業員サポート策として食事補助の非課税枠が使える「チケットレストラン」が注目されています。
当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。
エデンレッドジャパンブログ編集部
福利厚生に関する情報を日々、ウォッチしながらお役に立ちそうなトピックで記事を制作しています。各メンバーの持ち寄ったトピックに対する思い入れが強く、編集会議が紛糾することも・・・今日も明日も書き続けます!
